2024年06月01日 01:27:53

阿乙积分

阿乙积分列表

B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科隆竞技 11/4/3 27/12 37 18/10/8
2 圣德尔模 9/6/2 23/10 33 17/8/9
3 阿尔多斯维 8/7/2 19/10 31 17/9/8
4 贝尔格拉诺防卫队 9/3/5 24/14 30 17/8/9
5 新芝加哥 8/3/6 16/10 27 17/9/8
6 里奥夸尔托学生队 7/6/4 17/13 27 17/9/8
7 迪罗甘拿斯亚 5/10/2 12/8 25 17/9/8
8 阿特兰大竞技 7/4/6 15/18 25 17/8/9
9 CA坦波利 5/8/4 18/16 23 17/8/9
10 玛德恩 6/5/6 14/12 23 17/8/9
11 甘拿斯亚门多萨 6/5/6 20/21 23 17/9/8
12 玛伦 6/4/7 17/19 22 17/9/8
13 查克佛伊维 5/4/8 16/14 19 17/8/9
14 米特雷圣地亚哥竞技 4/7/6 7/10 19 17/9/8
15 联合防卫队 4/7/6 14/18 19 17/8/9
16 阿马格罗 3/6/8 8/22 15 17/8/9
17 阿尔米兰提布朗 2/7/8 9/17 13 17/9/8
18 拉费尔拿 3/4/11 12/21 13 18/8/10
19 布朗安德奎 1/6/10 8/27 9 17/8/9
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣胡安圣马丁 9/6/2 18/10 33 17/9/8
2 图库曼圣马丁 9/5/3 17/5 32 17/9/8
3 基尔梅斯 8/7/2 20/10 28 17/9/8
4 卡塞罗斯学生队 7/7/3 14/8 28 17/9/8
5 圣米格尔 6/7/4 14/13 25 17/8/9
6 胡胡伊体操击剑竞技 7/3/7 17/15 24 17/8/9
7 全男孩竞技 5/9/3 11/11 24 17/9/8
8 费罗卡利 6/5/6 24/22 23 17/8/9
9 阿尔瓦拉多 6/5/6 14/18 23 17/8/9
10 科多巴竞赛会 5/7/6 14/15 22 18/8/10
11 卡洛斯卡萨雷斯农业 5/6/6 20/16 21 17/9/8
12 萨兰迪兵工厂 5/6/7 11/16 21 18/10/8
13 迈普 6/3/8 15/22 21 17/8/9
14 查卡里塔青年 5/5/7 18/20 20 17/9/8
15 圭梅斯竞技 3/9/5 10/14 18 17/8/9
16 特里斯顿 4/5/8 17/21 17 17/8/9
17 帕特罗纳图 3/8/6 11/18 17 17/8/9
18 埃斯卡拉达 3/7/7 10/18 16 17/9/8
19 吉列尔莫布朗 3/6/8 12/19 15 17/9/8

阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队